Hari ini (8) | Jumat Agu 29 (0) | Sabtu Agu 30 (0) | Minggu Agu 31 (0) | Senin Sep 01 (0) | Selasa Sep 02 (0) | Rabu Sep 03 (0) | Lainnya (0) |
Agu 29 00:59 | 1.85-0.50Ayaka Furue | 1.95+0.50Carlota Ciganda | 1 | |
Agu 29 00:59 | 1.850.00A Lim Kim | 1.950.00Ayaka Furue | 1 | |
Agu 29 00:59 | 1.75-0.50A Lim Kim | 2.05+0.50Carlota Ciganda | 1 | |
Agu 29 01:10 | 1.72-0.25Akie Iwai | 2.08+0.25Chisato Iwai | 1 | |
Agu 29 01:10 | 1.900.00Akie Iwai | 1.900.00Haeran Ryu | 1 | |
Agu 29 01:10 | 1.80-0.25Haeran Ryu | 2.00+0.25Chisato Iwai | 1 | |
Agu 29 01:32 | 1.75-0.50Megan Khang | 2.05+0.50Lexi Thompson | 1 | |
Agu 29 01:32 | 1.850.00Lexi Thompson | 1.950.00Ingrid Lindblad | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?