Hari ini (57) | Jumat Agu 29 (2) | Sabtu Agu 30 (1) | Minggu Agu 31 (0) | Senin Sep 01 (0) | Selasa Sep 02 (0) | Rabu Sep 03 (0) | Lainnya (30) |
Agu 29 07:00 | 1.13New York Liberty (w) | 5.00Washington Mystics (w) | 43 | |
Agu 29 08:00 | 1.23Minnesota Lynx (w) | 3.70Seattle Storm (w) | 43 | |
Agu 29 10:00 | 1.11Phoenix Mercury (w) | 5.34Chicago Sky (w) | 43 |
Agu 29 07:00 | 2.00+1.50Jonquel Jones | 1.84-1.50Kiki Iriafen | 3 | |
Agu 29 08:00 | 1.87-0.50Napheesa Collier | 1.97+0.50Nneka Ogwumike | 3 | |
Agu 29 10:00 | 2.00+1.50Alyssa Thomas | 1.84-1.50Angel Reese | 3 |
Agu 29 07:00 | 1.80-2.50Sabrina Ionescu | 2.04+2.50Sonia Citron | 3 | |
Agu 29 08:00 | 1.92+2.50Kayla McBride | 1.92-2.50Skylar Diggins | 3 | |
Agu 29 10:00 | 1.97-6.50Alyssa Thomas | 1.87+6.50Angel Reese | 3 |
Agu 29 07:00 | 2.00-0.50Sabrina Ionescu | 1.84+0.50Sonia Citron | 3 | |
Agu 29 08:00 | 1.84-0.50Kayla McBride | 2.00+0.50Skylar Diggins | 3 | |
Agu 29 10:00 | 1.80+0.50Satou Sabally | 2.04-0.50Ariel Atkins | 3 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.95163.00Atas | 1.89163.00Bawah | 43 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.01163.50Atas | 1.83163.50Bawah | 43 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.07164.00Atas | 1.77164.00Bawah | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.80164.00Atas | 2.04164.00Bawah | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.85164.50Atas | 1.99164.50Bawah | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.90165.00Atas | 1.94165.00Bawah | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.75163.50Atas | 2.09163.50Bawah | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.82164.00Atas | 2.02164.00Bawah | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.87164.50Atas | 1.97164.50Bawah | 43 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.87173.50Atas | 1.95173.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Washington Mystics (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
2.00153.50Atas | 1.82153.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.87174.50Atas | 1.95174.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Seattle Storm (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.91154.50Atas | 1.91154.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Sonia Citron | ||
---|---|---|
1.9731.50Atas | 1.8531.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones -vs- Kiki Iriafen | ||
1.9128.50Atas | 1.9128.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride -vs- Nneka Ogwumike | ||
2.0030.50Atas | 1.8230.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Courtney Williams -vs- Skylar Diggins | ||
1.8526.50Atas | 1.9726.50Bawah | 3 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas -vs- Ariel Atkins | ||
2.0028.50Atas | 1.8228.50Bawah | 3 |
Agu 29 10:00 Kahleah Copper -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.8529.50Atas | 1.9729.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones -vs- Kiki Iriafen | ||
---|---|---|
1.8217.50Atas | 2.0017.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Napheesa Collier -vs- Nneka Ogwumike | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.8221.50Atas | 2.0021.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Sonia Citron | ||
---|---|---|
1.808.50Atas | 2.028.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride -vs- Skylar Diggins | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 3 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Sonia Citron | ||
---|---|---|
1.803.50Atas | 2.023.50Bawah | 3 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride -vs- Skylar Diggins | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 3 |
Agu 29 10:00 Satou Sabally -vs- Ariel Atkins | ||
2.053.50Atas | 1.773.50Bawah | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.8716.50Atas | 1.9516.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
2.0515.50Atas | 1.7715.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.9513.50Atas | 1.8713.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.9514.50Atas | 1.8714.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Kahleah Copper (Over) -vs- Kahleah Copper (Under) | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
2.0013.50Atas | 1.8213.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Kiki Iriafen (Over) -vs- Kiki Iriafen (Under) | ||
1.759.50Atas | 2.079.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.757.50Atas | 2.077.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.756.50Atas | 2.076.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.759.50Atas | 2.079.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
2.0512.50Atas | 1.7712.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Atas | 1.776.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.173.50Atas | 1.673.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.709.50Atas | 2.139.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
2.332.50Atas | 1.572.50Bawah | 1 |
Agu 29 07:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.751.50Atas | 2.071.50Bawah | 1 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.172.50Atas | 1.672.50Bawah | 1 |
Agu 29 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.471.50Atas | 1.501.50Bawah | 1 |
Agu 29 10:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.971.50Atas | 1.851.50Bawah | 1 |
Agu 29 10:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.971.50Atas | 1.851.50Bawah | 1 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.6527.50Atas | 2.1727.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.0517.50Atas | 1.7517.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
2.1735.50Atas | 1.6535.50Bawah | 2 |
Agu 29 08:00 Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.5022.50Atas | 2.4222.50Bawah | 2 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
2.1128.50Atas | 1.7028.50Bawah | 2 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.9580.00Atas | 1.8780.00Bawah | 43 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
2.0280.50Atas | 1.8080.50Bawah | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.9581.50Atas | 1.8781.50Bawah | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
2.0282.00Atas | 1.8082.00Bawah | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9181.00Atas | 1.9181.00Bawah | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.0081.50Atas | 1.8281.50Bawah | 43 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Washington Mystics (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Seattle Storm (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Sonia Citron | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones -vs- Kiki Iriafen | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride -vs- Nneka Ogwumike | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Courtney Williams -vs- Skylar Diggins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 10:00 Kahleah Copper -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones -vs- Kiki Iriafen | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Napheesa Collier -vs- Nneka Ogwumike | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Sonia Citron | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride -vs- Skylar Diggins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas -vs- Angel Reese | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu -vs- Sonia Citron | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride -vs- Skylar Diggins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 10:00 Satou Sabally -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Kahleah Copper (Over) -vs- Kahleah Copper (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Kiki Iriafen (Over) -vs- Kiki Iriafen (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 08:00 Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Agu 29 07:00 New York Liberty (w) -vs- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Agu 29 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Agu 29 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?