Hôm Nay (84) | Thứ Năm 6/12 (0) | Thứ Sáu 6/13 (0) | Thứ Bảy 6/14 (1) | Chủ Nhật 6/15 (2) | Thứ Hai 6/16 (0) | THứ Ba 6/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/23 **:** | 1.20Oklahoma City Thunder | 4.12Indiana Pacers | 3 |
6/12 08:30 | 2.81Indiana Pacers | 1.43Oklahoma City Thunder | 143 |
6/12 10:00 | 1.18Las Vegas Aces (w) | 4.12Los Angeles Sparks (w) | 16 | |
6/12 10:00 | 1.35Phoenix Mercury (w) | 3.04Dallas Wings (w) | 16 | |
6/12 10:00 | 2.47Seattle Storm | 1.54Minnesota Lynx (w) | 16 |
6/23 **:** | 1.54-1.50Oklahoma City Thunder | 2.42+1.50Indiana Pacers | 3 |
6/12 08:30 | 2.09-1.50Tyrese Haliburton | 1.75+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
6/12 08:30 | 1.85+0.50Andrew Nembhard | 1.99-0.50Jalen Williams | 3 | |
6/12 08:30 | 2.04-2.50T.J. McConnell | 1.80+2.50Alex Caruso | 3 |
6/12 08:30 | 1.94+0.50Pascal Siakam | 1.90-0.50Chet Holmgren | 3 | |
6/12 08:30 | 1.87+1.50Myles Turner | 1.97-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
6/12 08:30 | 1.94+0.50Tyrese Haliburton | 1.90-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
6/12 08:30 | 1.90-0.50Tyrese Haliburton | 1.94+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
6/12 08:30 | 1.90-0.50Aaron Nesmith | 1.94+0.50Jalen Williams | 3 |
6/12 10:00 | 1.89-0.50Chelsea Gray | 1.95+0.50Dearica Hamby | 3 | |
6/12 10:00 | 1.99-2.50Skylar Diggins Smith | 1.85+2.50Kayla McBride | 3 |
6/12 10:00 | 2.00-3.50Aja Wilson | 1.84+3.50Azura Stevens | 3 | |
6/12 10:00 | 1.84+1.50Nneka Ogwumike | 2.00-1.50Napheesa Collier | 3 |
6/12 10:00 | 1.99-0.50Chelsea Gray | 1.85+0.50Azura Stevens | 3 | |
6/12 10:00 | 1.95+0.50Gabby Williams | 1.89-0.50Kayla McBride | 3 |
6/23 **:** Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.726.50Tài | 1.406.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.78227.00Tài | 2.08227.00Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.83227.50Tài | 2.03227.50Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.88228.00Tài | 1.98228.00Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.93228.50Tài | 1.93228.50Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9051.50Tài | 1.9251.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
1.8033.50Tài | 2.0233.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.9034.50Tài | 1.9234.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.7719.50Tài | 2.0519.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
2.0715.50Tài | 1.7515.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.904.50Tài | 1.924.50Xỉu | 3 |
6/12 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
1.903.50Tài | 1.923.50Xỉu | 3 |
6/12 **:** Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8217.50Tài | 2.0017.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0234.50Tài | 1.8034.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8314.50Tài | 1.9914.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0214.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8620.50Tài | 1.9620.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9912.50Tài | 1.8312.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.968.50Tài | 1.868.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.077.50Tài | 1.757.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.723.50Tài | 2.113.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.967.50Tài | 1.867.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.624.50Tài | 2.254.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.832.50Xỉu | 1 |
6/12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
6/12 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
6/12 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
6/12 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.84166.50Tài | 2.00166.50Xỉu | 16 |
6/12 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.89167.00Tài | 1.95167.00Xỉu | 16 |
6/12 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.86165.50Tài | 1.98165.50Xỉu | 16 |
6/12 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.92166.00Tài | 1.92166.00Xỉu | 16 |
6/12 10:00 Seattle Storm -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.84155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 16 |
6/12 10:00 Seattle Storm -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.90156.00Tài | 1.94156.00Xỉu | 16 |
6/12 10:00 Aja Wilson -và- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.8744.50Tài | 1.9544.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Chelsea Gray -và- Azura Stevens | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike -và- Alanna Smith | ||
1.8823.50Tài | 1.9423.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith -và- Napheesa Collier | ||
2.0038.50Tài | 1.8238.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Chelsea Gray -và- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith -và- Kayla McBride | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Aja Wilson -và- Azura Stevens | ||
---|---|---|
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike -và- Napheesa Collier | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Chelsea Gray -và- Azura Stevens | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Gabby Williams -và- Kayla McBride | ||
1.924.50Tài | 1.904.50Xỉu | 3 |
6/12 10:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.0215.50Tài | 1.8015.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Alanna Smith (Over) -và- Alanna Smith (Under) | ||
1.958.50Tài | 1.878.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -và- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.803.50Tài | 2.023.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -và- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Tài | 2.0710.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
2.208.50Tài | 1.658.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
2.209.50Tài | 1.659.50Xỉu | 2 |
6/12 10:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.871.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
6/12 10:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
2.081.50Tài | 1.741.50Xỉu | 1 |
6/12 10:00 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
6/12 10:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
6/12 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8528.50Tài | 1.9528.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.0325.50Tài | 1.7725.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8533.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9024.50Tài | 1.9024.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.9013.50Tài | 1.9013.50Xỉu | 2 |
6/12 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.8016.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.79111.50Tài | 2.05111.50Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.85112.00Tài | 1.99112.00Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.92112.50Tài | 1.92112.50Xỉu | 143 |
6/12 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 143 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 **:** Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/12 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/12 10:00 Seattle Storm -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/12 10:00 Aja Wilson -và- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Chelsea Gray -và- Azura Stevens | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike -và- Alanna Smith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith -và- Napheesa Collier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Chelsea Gray -và- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith -và- Kayla McBride | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Aja Wilson -và- Azura Stevens | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike -và- Napheesa Collier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Chelsea Gray -và- Azura Stevens | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Gabby Williams -và- Kayla McBride | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/12 10:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Alanna Smith (Over) -và- Alanna Smith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -và- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -và- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 10:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/12 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?