1-3 2H 10' | Hutnik Krakow | Hòa | Polonia Bytom | 0 |
1-3 2H 10' | Hutnik Krakow | Hòa | Polonia Bytom | 0 |
2-0 2H 39' | 3.27Gornik Zabrze II | 1.37Hòa | 7.40Lechia Zielona Gora | 7 | |
3-1 2H 36' | 2.80Legia Warszawa II | 1.51Hòa | 6.40Victoria Sulejowek | 7 |
1-3 2H 10' | Hutnik Krakow | Polonia Bytom | 0 |
1-3 2H 10' Hutnik Krakow -và- Polonia Bytom | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
2-0 2H 39' Gornik Zabrze II -và- Lechia Zielona Gora | ||
---|---|---|
2.442.50Tài | 1.392.50Xỉu | 7 |
2-0 2H 39' Gornik Zabrze II -và- Lechia Zielona Gora | ||
3.042.75Tài | 1.192.75Xỉu | 7 |
3-1 2H 36' Legia Warszawa II -và- Victoria Sulejowek | ||
2.084.50Tài | 1.624.50Xỉu | 7 |
3-1 2H 36' Legia Warszawa II -và- Victoria Sulejowek | ||
2.694.75Tài | 1.294.75Xỉu | 7 |
1-3 2H 10' Hutnik Krakow -và- Polonia Bytom | ||
---|---|---|
Hutnik Krakow | Hòa | Polonia Bytom |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
2-0 2H 39' Gornik Zabrze II -và- Lechia Zielona Gora | ||
---|---|---|
Gornik Zabrze II | Hòa | Lechia Zielona Gora |
1.382 - 010.002 - 13.553 - 032.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 415.50BCTSK | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
3-1 2H 36' Legia Warszawa II -và- Victoria Sulejowek | ||
Legia Warszawa II | Hòa | Victoria Sulejowek |
1.613 - 16.703 - 22.544 - 116.504 - 2175.004 - 312.505 - 180.005 - 2175.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 85.003 - 32.004 - 42.005 - 565.00BCTSK | 2.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?