Today (6) | Sexta-feira Aug 15 (3) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Segunda-feira Aug 18 (0) | Terça-feira Aug 19 (0) | Quarta-feira Aug 20 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85+6.50Espanha | 1.85-6.50França | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+1.50Suécia | 1.95-1.50Islândia | 6 |
0-0 Ao vivo Espanha -vs- França | ||
---|---|---|
1.85145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
1.85146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Suécia -vs- Islândia | ||
1.70145.50Acima | 2.01145.50Abaixo | 6 |
Aug 15 08:30 | 1.82+24.00Nicarágua | 1.92-24.00Bahamas | 24 | |
Aug 15 08:30 | 1.97+23.00Nicarágua | 1.77-23.00Bahamas | 24 | |
Aug 15 08:30 | 1.75+24.50Nicarágua | 2.00-24.50Bahamas | 24 | |
Aug 15 08:30 | 1.90+23.50Nicarágua | 1.84-23.50Bahamas | 24 |
Aug 15 08:30 | 1.86+14.50Nicarágua | 1.88-14.50Bahamas | 24 | |
Aug 15 08:30 | 1.77+15.00Nicarágua | 1.97-15.00Bahamas | 24 | |
Aug 15 08:30 | 2.02+13.50Nicarágua | 1.73-13.50Bahamas | 24 | |
Aug 15 08:30 | 1.94+14.00Nicarágua | 1.80-14.00Bahamas | 24 |
Aug 15 08:30 Nicarágua -vs- Bahamas | ||
---|---|---|
1.83169.00Acima | 1.89169.00Abaixo | 24 |
Aug 15 08:30 Nicarágua -vs- Bahamas | ||
1.78168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 24 |
Aug 15 08:30 Nicarágua -vs- Bahamas | ||
1.94170.00Acima | 1.78170.00Abaixo | 24 |
Aug 15 08:30 Nicarágua -vs- Bahamas | ||
1.89169.50Acima | 1.83169.50Abaixo | 24 |
Aug 15 10:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.86139.50Acima | 1.86139.50Abaixo | 11 |
Aug 15 10:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.97140.50Acima | 1.76140.50Abaixo | 11 |
Aug 15 10:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.81139.00Acima | 1.91139.00Abaixo | 11 |
Aug 15 10:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.76138.50Acima | 1.97138.50Abaixo | 11 |
Aug 15 10:00 University of Taipei BC -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.91140.00Acima | 1.81140.00Abaixo | 11 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.96158.50Acima | 1.77158.50Abaixo | 17 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.90158.00Acima | 1.82158.00Abaixo | 17 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.79157.00Acima | 1.93157.00Abaixo | 17 |
Aug 15 11:30 Chien Hsin University of Science and Technology -vs- National Taiwan Normal University | ||
1.84157.50Acima | 1.88157.50Abaixo | 17 |
Aug 15 08:30 Nicarágua -vs- Bahamas | ||
---|---|---|
1.8283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 24 |
Aug 15 08:30 Nicarágua -vs- Bahamas | ||
1.9084.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?