ယနေ့ (9) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | 4.92Fagiano Okayama | 2.40သရေ | 2.16ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | 25 | |
0-0 HT | 2.49ဆီရီဇို အိုဆာကာ | 2.56သရေ | 3.45ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | 25 | |
0-0 HT | 2.13Kashiwa Reysol | 2.56သရေ | 4.51FC တိုကျို | 25 | |
1-1 1H 49'+4' | Kawasaki Frontale | သရေ | Kashima Antlers | 0 | |
2-1 1H 49'+8' | Kyoto Sanga | သရေ | အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 0 | |
0-0 HT | 2.78Nagoya Grampus | 2.11သရေ | 4.03တိုကျို ဗာတီ | 25 | |
1-0 HT | 1.18ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 5.70သရေ | 16.50ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 25 | |
0-0 1H 49'+5' | 2.76ယိုကိုဟားမား FC | 2.31သရေ | 3.48ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 25 |
0-0 HT | Fagiano Okayama | သရေ | ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | 25 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။