0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+11.50Louga BC | 2.01-11.50GBA BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50Louga BC | 1.85-10.50GBA BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+9.50Louga BC | 1.75-9.50GBA BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+16.50UGB BC | 1.70-16.50ASC Ville de Dakar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+18.50UGB BC | 1.90-18.50ASC Ville de Dakar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+17.50UGB BC | 1.85-17.50ASC Ville de Dakar | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Louga BC | GBA BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50UGB BC | 1.85-10.50ASC Ville de Dakar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50UGB BC | 1.95-11.50ASC Ville de Dakar | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louga BC -vs- GBA BC | ||
---|---|---|
1.95109.50ဂိုးပေါ်် | 1.75109.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louga BC -vs- GBA BC | ||
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.85108.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louga BC -vs- GBA BC | ||
1.70107.50ဂိုးပေါ်် | 2.01107.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် UGB BC -vs- ASC Ville de Dakar | ||
1.75127.50ဂိုးပေါ်် | 1.95127.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် UGB BC -vs- ASC Ville de Dakar | ||
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louga BC -vs- GBA BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် UGB BC -vs- ASC Ville de Dakar | ||
1.8563.50ဂိုးပေါ်် | 1.8563.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် UGB BC -vs- ASC Ville de Dakar | ||
1.7562.50ဂိုးပေါ်် | 1.9562.50ဂိုးအောက် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။