Heute (17) | Samstag Jul 05 (0) | Sonntag Jul 06 (0) | Montag Jul 07 (0) | Dienstag Jul 08 (0) | Mittwoch Jul 09 (0) | Donnerstag Jul 10 (0) | More (0) |
0-0 Live | Mali U19 | Jordan U19 | 0 | |
0-0 Live | Germany U19 | Australia U19 | 0 |
0-0 Live | 1.85+14.50Montenegro U20 | 1.85-14.50Slovenia U20 | 10 | |
0-0 Live | 1.75+15.50Montenegro U20 | 1.95-15.50Slovenia U20 | 10 |
0-0 Live Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
---|---|---|
Über | Unten | 0 |
0-0 Live Germany U19 -vs- Australia U19 | ||
Über | Unten | 0 |
0-0 Live Montenegro U20 -vs- Slovenia U20 | ||
---|---|---|
2.01122.50Über | 1.70122.50Unten | 10 |
0-0 Live Montenegro U20 -vs- Slovenia U20 | ||
1.85121.50Über | 1.85121.50Unten | 10 |
Jul 05 08:10 | 1.30Puerto Rico (w) | 3.17Argentina (w) | 41 |
Jul 05 00:45 | 6.00China U19 | 1.09France U19 | 31 | |
Jul 05 02:00 | 1.21New Zealand U19 | 3.85Switzerland U19 | 29 |
Jul 04 22:30 | 3.12Finland U20 | 1.31Ukraine U20 | 10 | |
Jul 04 23:45 | 3.43Lithuania U20 | 1.26France U20 | 21 | |
Jul 05 00:00 | 1.17Turkiye U20 | 4.33Austria U20 | 21 | |
Jul 05 02:00 | 1.61Poland U20 | 2.16Sweden U20 | 21 |
Jul 05 00:30 | 1.31Spain (w) U19 | 3.12Australia (w) U19 | 11 | |
Jul 05 03:15 | 3.77Portugal (w) U19 | 1.22Canada (w) U19 | 6 |
Jul 04 23:15 | 1.99+24.50Canada U19 | 1.76-24.50USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.85+25.50Canada U19 | 1.89-25.50USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.92+25.00Canada U19 | 1.82-25.00USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.73+26.50Canada U19 | 2.02-26.50USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.79+26.00Canada U19 | 1.95-26.00USA U19 | 28 | |
Jul 05 00:45 | 2.02+16.00China U19 | 1.73-16.00France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.95+16.50China U19 | 1.79-16.50France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.87+17.00China U19 | 1.87-17.00France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.79+17.50China U19 | 1.95-17.50France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.73+18.00China U19 | 2.02-18.00France U19 | 31 | |
Jul 05 02:00 | 1.88-9.00New Zealand U19 | 1.86+9.00Switzerland U19 | 29 | |
Jul 05 02:00 | 1.96-9.50New Zealand U19 | 1.78+9.50Switzerland U19 | 29 | |
Jul 05 02:00 | 1.81-8.50New Zealand U19 | 1.93+8.50Switzerland U19 | 29 | |
Jul 05 02:00 | 1.73-8.00New Zealand U19 | 2.02+8.00Switzerland U19 | 29 |
Jul 04 23:45 | 1.90+7.50Lithuania U20 | 1.84-7.50France U20 | 21 | |
Jul 04 23:45 | 1.75+8.50Lithuania U20 | 2.00-8.50France U20 | 21 | |
Jul 04 23:45 | 1.82+8.00Lithuania U20 | 1.92-8.00France U20 | 21 | |
Jul 04 23:45 | 1.97+7.00Lithuania U20 | 1.77-7.00France U20 | 21 | |
Jul 05 00:00 | 1.91-9.50Turkiye U20 | 1.83+9.50Austria U20 | 21 | |
Jul 05 00:00 | 1.99-10.00Turkiye U20 | 1.76+10.00Austria U20 | 21 | |
Jul 05 00:00 | 1.76-8.50Turkiye U20 | 1.99+8.50Austria U20 | 21 | |
Jul 05 00:00 | 1.83-9.00Turkiye U20 | 1.91+9.00Austria U20 | 21 | |
Jul 05 02:00 | 1.87-3.00Poland U20 | 1.87+3.00Sweden U20 | 21 | |
Jul 05 02:00 | 1.79-2.50Poland U20 | 1.95+2.50Sweden U20 | 21 | |
Jul 05 02:00 | 1.95-3.50Poland U20 | 1.79+3.50Sweden U20 | 21 | |
Jul 05 02:00 | 2.04-4.00Poland U20 | 1.72+4.00Sweden U20 | 21 | |
Jul 05 02:00 | 1.99-15.00Spain U20 | 1.76+15.00Belgium U20 | 19 | |
Jul 05 02:00 | 1.82-14.00Spain U20 | 1.92+14.00Belgium U20 | 19 | |
Jul 05 02:00 | 1.75-13.50Spain U20 | 2.00+13.50Belgium U20 | 19 | |
Jul 05 02:00 | 1.91-14.50Spain U20 | 1.83+14.50Belgium U20 | 19 |
Jul 04 23:15 | 1.88+13.50Canada U19 | 1.86-13.50USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.94+13.00Canada U19 | 1.80-13.00USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 2.00+12.50Canada U19 | 1.75-12.50USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.77+14.50Canada U19 | 1.97-14.50USA U19 | 28 | |
Jul 04 23:15 | 1.82+14.00Canada U19 | 1.92-14.00USA U19 | 28 | |
Jul 05 00:45 | 2.02+7.50China U19 | 1.73-7.50France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.94+8.00China U19 | 1.80-8.00France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.87+8.50China U19 | 1.87-8.50France U19 | 31 | |
Jul 05 00:45 | 1.80+9.00China U19 | 1.94-9.00France U19 | 31 | |
Jul 05 02:00 | 1.89-4.50New Zealand U19 | 1.85+4.50Switzerland U19 | 29 | |
Jul 05 02:00 | 1.97-5.00New Zealand U19 | 1.77+5.00Switzerland U19 | 29 | |
Jul 05 02:00 | 1.81-4.00New Zealand U19 | 1.93+4.00Switzerland U19 | 29 | |
Jul 05 02:00 | 1.73-3.50New Zealand U19 | 2.02+3.50Switzerland U19 | 29 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.82144.50Über | 2.00144.50Unten | 31 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
1.87145.00Über | 1.95145.00Unten | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.95131.50Über | 1.85131.50Unten | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
2.00132.00Über | 1.80132.00Unten | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.83142.00Über | 1.93142.00Unten | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.91142.50Über | 1.85142.50Unten | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.88131.50Über | 1.88131.50Unten | 41 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.95132.00Über | 1.81132.00Unten | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.77186.00Über | 1.96186.00Unten | 28 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.82186.50Über | 1.90186.50Unten | 28 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.88187.00Über | 1.84187.00Unten | 28 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.92187.50Über | 1.80187.50Unten | 28 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.97188.00Über | 1.76188.00Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.93155.50Über | 1.79155.50Unten | 31 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.82154.50Über | 1.90154.50Unten | 31 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.87155.00Über | 1.85155.00Unten | 31 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.77154.00Über | 1.96154.00Unten | 31 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.93159.00Über | 1.79159.00Unten | 29 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.78157.50Über | 1.94157.50Unten | 29 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.88158.50Über | 1.84158.50Unten | 29 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.83158.00Über | 1.89158.00Unten | 29 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
---|---|---|
1.90149.50Über | 1.82149.50Unten | 21 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
1.75148.00Über | 1.98148.00Unten | 21 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
1.96150.00Über | 1.77150.00Unten | 21 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
1.85149.00Über | 1.87149.00Unten | 21 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
1.80148.50Über | 1.92148.50Unten | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.80151.50Über | 1.92151.50Unten | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.75151.00Über | 1.98151.00Unten | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.96153.00Über | 1.77153.00Unten | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.90152.50Über | 1.82152.50Unten | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.85152.00Über | 1.87152.00Unten | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.92153.00Über | 1.80153.00Unten | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.76151.50Über | 1.97151.50Unten | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.97153.50Über | 1.76153.50Unten | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.87152.50Über | 1.85152.50Unten | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.81152.00Über | 1.91152.00Unten | 21 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.89150.50Über | 1.83150.50Unten | 19 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.85150.00Über | 1.87150.00Unten | 19 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.94151.00Über | 1.78151.00Unten | 19 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.79149.50Über | 1.93149.50Unten | 19 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.9072.50Über | 1.9072.50Unten | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.8365.50Über | 1.9365.50Unten | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.9571.50Über | 1.8171.50Unten | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.9565.50Über | 1.8165.50Unten | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.8594.00Über | 1.8794.00Unten | 28 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
1.7993.50Über | 1.9393.50Unten | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.8177.00Über | 1.9177.00Unten | 31 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.8977.50Über | 1.8377.50Unten | 31 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.9778.00Über | 1.7678.00Unten | 31 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.7978.00Über | 1.9378.00Unten | 29 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.9479.00Über | 1.7879.00Unten | 29 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.8778.50Über | 1.8578.50Unten | 29 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 31 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 29 |
Jul 04 22:30 Finland U20 -vs- Ukraine U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 10 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 21 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 19 |
Jul 05 00:30 Spain (w) U19 -vs- Australia (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 11 |
Jul 05 03:15 Portugal (w) U19 -vs- Canada (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 6 |
Jul 04 23:40 USA (w) -vs- Dominican Republic (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 02:10 Canada (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 05:40 Brazil (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 31 |
Jul 05 08:10 Puerto Rico (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 41 |
Jul 04 23:15 Canada U19 -vs- USA U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 28 |
Jul 05 00:45 China U19 -vs- France U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 31 |
Jul 05 02:00 New Zealand U19 -vs- Switzerland U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 29 |
Jul 04 22:30 Finland U20 -vs- Ukraine U20 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 10 |
Jul 04 23:45 Lithuania U20 -vs- France U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 21 |
Jul 05 00:00 Turkiye U20 -vs- Austria U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 21 |
Jul 05 02:00 Poland U20 -vs- Sweden U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 21 |
Jul 05 02:00 Spain U20 -vs- Belgium U20 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 19 |
Jul 05 00:30 Spain (w) U19 -vs- Australia (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 11 |
Jul 05 03:15 Portugal (w) U19 -vs- Canada (w) U19 | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 6 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?