Heute (11) | Montag Jul 14 (0) | Dienstag Jul 15 (0) | Mittwoch Jul 16 (0) | Donnerstag Jul 17 (0) | Freitag Jul 18 (0) | Samstag Jul 19 (0) | More (0) |
1-3 2H 23' | 11.50Philadelphia Union II | 5.30Unentschieden | 1.18Chattanooga FC | 9 | |
0-0 1H 30' | 2.46Minnesota United II | 3.02Unentschieden | 2.61Real Monarchs SLC | 15 |
0-0 1H 30' | 3.65Minnesota United II | 1.60Unentschieden | 4.44Real Monarchs SLC | 15 |
Jul 14 07:00 | 2.14St. Louis City SC | 3.76Unentschieden | 3.03Portland Timbers | 19 |
Jul 14 05:00 | 1.86Pittsburgh Riverhounds SC | 2.98Unentschieden | 3.60Loudoun United FC | 13 |
Jul 14 07:00 | 2.54St. Louis City SC | 2.48Unentschieden | 3.52Portland Timbers | 19 |
Jul 14 05:00 | 2.27Pittsburgh Riverhounds SC | 2.03Unentschieden | 4.57Loudoun United FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?